Dock situatie: gelijkvloers
Laad-/lossystemen | Stukgoed Dozen/Zakgoed | Opstelling Mobiel/Vast | Snelheid Wel/Niet aangedreven | Gebruik Laden/Lossen |
pewiFLEXTM | Dozen | Mobiel | 5 t/m 35 m/min. | Laden/Lossen |
pewiGRAFLEXTM | Dozen | Mobiel | Zwaartekracht | Laden/Lossen |
pewiLOADTM | Dozen/Zakgoed | Vast | 20 m/min. | Laden |
pewiMOVER ERGOTM | Dozen/Zakgoed | Mobiel | 5 t/m 35 m/min. | Laden/Lossen |
pewiROLLTM | Dozen | Mobiel | Zwaartekracht | Laden |
pewiVANTM | Dozen | Mobiel | 5 t/m 35 m/min. | Laden/Lossen |
Newland Telescopische bandtransporteurs | Dozen/Zakgoed | Mobiel/Vast | 5 t/m 35 m/min. | Laden/Lossen |
Dock situatie: ongelijkvloers
Laad-/lossystemen | Stukgoed Dozen/Zakgoed | Opstelling Mobiel/Vast | Snelheid Wel/Niet aangedreven | Gebruik Laden/Lossen |
pewiROLLTM VC | Dozen | Mobiel | Zwaartekracht | Laden |
pewiVANTM | Dozen | Mobiel | 5 t/m 35 m/min. | Laden/Lossen |
pewiVEHICLETM | Dozen | Mobiel | 5 t/m 35 m/min. | Laden/Lossen |
Newland Telescopische bandtransporteurs | Dozen/Zakgoed | Mobiel/Vast | 5 t/m 35 m/min. | Laden/Lossen |